Jednostavne, transparentne cene
Tri načina za nadogradnju vaše prskalice. Bez zaključavanja. Bez skrivenih naknada.
Izaberite vaš model
Sve cene bazirane na 24m kraku. Detaljna tabela po širini kraka ispod.
DIY Core komplet
Samo hardver · Samostalna ugradnja
€13.000
jednokratno · 24m krak · od €9.500 (15m)
- Kompletan hardverski komplet
- DIY ugradnja (~6 sati)
- 14 dana garancija povrata
- 2 godine garancije
- Osnovni AI model korova (OTA)
- Detekcija zeleno na zeleno
- 10% popust na količinu za 10+ jedinica
Najpopularnije
Plan po hektaru
Nizak početni trošak · Plaćajte dok prskate
€10.53/ha
+ 30% avansa · otkažite kad god
- 30% avansa za početak (≈€6.150 za 24m)
- Detekcija zeleno na zeleno
- Prilagođeni AI modeli po usevu
- OTA ažuriranja modela
- Pozitivan novčani tok od sezone 1
- Otkažite kada god, vratite hardver
Full Service
Gotovo rešenje · Mi se brinemo o svemu
€20.500
Ukupno god. 1 · 24m krak · uklj. ugradnja + podrška
- Ugradnja na licu mesta od strane ATAR tima
- 2 dana obuke na farmi
- 1 godina AI Intelligence uključena
- Prioritetna SLA podrška
- Godišnja obnova: €1.800/god.
- Dostupno u celoj EU
| Karakteristika | DIY | Po hektaru | Full Service |
|---|---|---|---|
| Kompletan hardverski komplet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugradnja na licu mesta | — | — | ✓ |
| Osnovni AI model korova | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI model zeleno na zeleno | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prilagođeni modeli useva | — | ✓ | ✓ |
| OTA AI ažuriranja | Basic | ✓ | ✓ |
| 2 dana obuke | — | — | ✓ |
| Prioritetna SLA podrška | — | — | ✓ |
| 2 godine garancije na hardver | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nizak početni trošak | — | ✓ 30% only | — |
Cene po širini kraka
Sve cene u EUR. Uključuje module, komplete dizni, centralnu jedinicu, komplet za traktor, kablove i tablet.
| Model / Širina kraka | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m | 36 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI moduli | 8× | 9× | 11× | 12× | 14× | 15× | 18× |
| Pokrivene dizne | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 |
| DIY — hardverski komplet, samostalna ugradnja, 1,8× cena komponenti | |||||||
| Cena DIY sistema | €9.500 | €10.500 | €12.000 | €13.000 | €15.000 | €16.000 | €19.000 |
| Bruto marža | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Plan po hektaru — 30% avansa + €10,53/ha | |||||||
| Avans (30% cene Full Service) | €4.650 | €5.100 | €5.700 | €6.150 | €6.750 | €7.050 | €8.250 |
| Naknada po hektaru | €10,53 / ha — isto za sve širine kraka | ||||||
| Godišnji prihod (srednji farmer, 1.500 ha) | €3.686 | €3.686 | €3.686 | €15.795 | €15.795 | €36.855 | €36.855 |
| Full Service — 2,2× hardver + ugradnja na licu mesta + 1 god. podrška | |||||||
| Full Service cena u godini 1 | €15.500 | €17.000 | €19.000 | €20.500 | €22.500 | €23.500 | €27.500 |
| Uklj. ugradnja (€2.500) + 1 god. podrška (€1.800) | Godišnja obnova: €1.800/god. · Bruto marža 56–57% | ||||||
Kako se poredimo
3-godišnji trošak po hektaru na 1.500 ha/god. · 27m krak · EUR
| Dobavljač | Hardver | Godišnja naknada | 3 god. €/ha | Beleške |
|---|---|---|---|---|
| Greeneye Technology | €219.880 | — | €48,86 | Nadogradnja + dvostruki rezervoar |
| Ecorobotix ARA | €246.560 | €13.800 | €63,99 | Mali 6m krak |
| Trimble Bilberry | €60.000 | €10.000 | €20,00 | Granica pretplate |
| John Deere See & Spray | €90.000 | — | €20,00 | Samo novi traktori |
| ATAR — Full Service ATAR | €22.435 | €1.800 | €6,19 | Gotovo, svaka marka |
| ATAR — Per-Hectare ATAR | €4,451 (deposit) | €15.795 | €11,52 | Pozitivan novčani tok u godini 0 |
| ATAR — DIY ATAR | €15.000 | — | €3,30 | Najniži €/ha u kategoriji |
* Izvor: greeneye.ag, deere.com, carbonrobotics.com, ecorobotix.com (april 2026). USD→EUR po 0,92. Izračunato na 1.500 ha/god. tokom 3 godine.
2026 Pilot program
Dostupno samo 5 mesta
Dobijte kompletan sistem za prvu sezonu za 30% cene. Ako vam se sviđa, platite ostatak. Ako ne — vratite ga, bez pitanja.
Prijavite se za pilot mesto →